Bidragsgivare
Feb 23, 2007 av Peter
Nedan kan ni se de som skickat in en slant på vårt konto eller skänkt en större summa (50+) pengar vid match. Eftersom det har vart mycket strul med servers så är tabellen nedan inte helt aktuell. Vissa har skänkt mer (som t.ex. Nenne) men listorna har försvunnit.
Hädanefter kommer vi att göra en tabell där vi bokför namn, datum, summa och eventuell hälsning för att lättare hålla koll på det hela. Vi summerar alltså inte längre ihop med tidigare insättningar utan det kan ni få roa er med själva. :)
| Datum | Namn | Summa |
| 070918 | SNOWSTORM | 501 |
| 070917 | MIXERY | 150 |
| 070911 | JOANNA84 | 100 |
| 070910 | ÖVIKINGEN | 200 |
| 070904 | Nenne | 269 |
| 070819 | Mia K | 500 |
| 070808 | Alfred Awful | 101 |
| 070731 | Bisterfinnen | 300 |
| 070730 | Hellge | 200 |
| 070730 | Alfred Awful | 100 |
| 070724 | Nenne | 150 |
| 070724 | Martin Sedin | 151 |
| 070723 | Alfred Awful | 100 |
| 070715 | Champ-is | 1179,93 |
| 070412 | MERA TIFO | 200 |
| 070327 | Okänd | 100 |
| 070326 | Okänd | 150 |
| 070322 | Brajob!Zigge | 200 |
| 070322 | Kamilla | 200 |
| 070319 | Jojobojo | 300 |
| 070313 | Bisterfinnen | 400 |
| 070302 | Okänd | 200 |
| 070302 | MODOJohan | 250 |
| 070302 | Hawerchuk | 100 |
| 070302 | Joanna84 | 100 |
| 070224 | Champis | 250 |
GAMLA LISTAN
| Namn och ort | Summa |
| OJV AB, Örnsköldsvik | 10.000 | MODOMarkus | 800 |
| Roffe, Janne, Ingo och Patrik, Skogås, Örby | 524,50 |
| MODOMartin | 500 |
| MODOAnte | 500 |
| "Okänd" | 500 |
| Gunnar Olsson, Solna | 200 |
| Helge, Corner One | 200 |
| Lord Calvert | 200 |
| Larsmark, Luleå | 150 |
| Thomas Lindahl, Kramfors | 140 |
| JojoBojo | 100 |
| Sune Hellström, Uppl Väsby | 100 |
| Björn VII | 100 |
| Frank, Karlstad | 100 |
| Nenne | 100 |
| Felix Wannberg, Varvet | 50 |